°Ç¼³»ê¾÷½Å¹®
´º½º°Ç¼³»ê¾÷
À۳⠿£Áö´Ï¾î¸µ ¼öÁÖ½ÇÀû 1À§ Çѱ¹Àü·Â±â¼ú(ÁÖ)Çѱ¹¿£Áö´Ï¾î¸µÇùȸ Áý°è ¡°2016³âµµ ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼öÁÖ½ÇÀû 7Á¶2õ118¾ï¿ø¡±
ÃÖ¹«±Ù ±âÀÚ  |  cmkcap@chol.com
ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
½ÂÀÎ 2017.05.05  17:39:00
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×À̹ö ±¸±Û msn

2016³âµµ ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼öÁÖ½ÇÀûÀÌ 7Á¶2õ118¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â ´ëºñ 18.0%ÀÎ 1Á¶1õ10¾ï¿øÀÌ Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¶Ç ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼öÁÖ½ÇÀû 1À§´Â Çѱ¹Àü·Â±â¼ú(ÁÖ)·Î ÀÛ³â 7õ698¾ï6õ700¸¸¿øÀ» ¼öÁÖÇß°í, (ÁÖ)µµÈ­¿£Áö´Ï¾î¸µ(3õ61¾ï4õ500¸¸¿ø), (ÁÖ)Çѱ¹Á¾ÇÕ±â¼ú(2õ74¾ï100¸¸¿ø) µîÀ¸·Î 2À§¿Í 3À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

»ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ´Â ÀÌ °°ÀÌ 2016³âµµ ¿£Áö´Ï¾î¸µ »ç¾÷ ¼öÁÖ½ÇÀû °á°ú¸¦ 4¿ù¸» °øÇ¥Çß´Ù.

À̹ø Á¶»ç´Â ÈÞÆó¾÷ µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ À¯È¿ ¸ðÁý´Ü 4õ801°³»ç Áß ¼öÁÖ½ÇÀû ½Å°í¸¦ ¿Ï·áÇÑ 3õ96°³»ç(ȸ¼öÀ² 64.5%)¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Çѱ¹¿£Áö´Ï¾î¸µÇùȸ¿¡¼­ ½Ç½ÃÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

2016³â ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼öÁÖ¾×Àº 7Á¶2õ118¾ï¿øÀ¸·Î Áý°è, 2015³â 6Á¶1õ108¾ï¿ø ´ëºñ 18.0%ÀÎ 1Á¶1õ10¾ï¿øÀÌ Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù..

ÀÌ´Â ±¹¿Ü È­ÇÐ, Àü±âºÎ¹® µî ºñ°Ç¼³ºÎ¹®ÀÇ ±Ý¾×ÀÌ ¾à 450¾ï°¨¼ÒÇßÀ¸³ª, ±¹³» °Ç¼³ºÎ¹®ÀÇ ´ë±Ô¸ð ¹ÎÀÚ¼³°è¿Í »óÇϼöµµ µî ȯ°æ½Ã¼³ ¿î¿µ½ÇÀû Áõ°¡ ¹× ±¹³» ¿øÀڷºι®ÀÌ ¾à 8õ198¾ïÀ̳ª Áõ°¡, ÀüüÀûÀÎ ¼öÁֱݾ×ÀÌ ´Ã¾î³µ±â ¶§¹®À¸·Î ºÐ¼®µÆ´Ù..

¾÷üº° ¼öÁֱԸ𸦠º¸¸é, Çѱ¹Àü·Â±â¼ú(ÁÖ)·(ÁÖ)µµÈ­¿£Áö´Ï¾î¸µ·(ÁÖ)Çѱ¹Á¾ÇÕ±â¼ú µî 2016³âµµ »óÀ§ 3°³ ¾÷üÀÇ ¼öÁÖ ½ÇÀûÀÌ Àü³âµµ¿¡ ºñÇØ Å©°Ô Áõ°¡(¾à 7õ500¾ï¿ø Áõ°¡)ÇßÀ¸¸ç, »óÀ§ 10°³»çÀÇ Á¡À¯À²(¾à 2Á¶2õ¾ï¿ø)ÀÌ ¾à 30% Â÷ÁöÇÏ´Â µî ´ë±â¾÷ Áß½ÉÀ¸·Î ÆíÁߵǾî ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

»ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ´Â ½ÇÀûÁõ°¡ ¿øÀÎÀ» ¿øÀÚ·Â ºÎ¹® ½ÇÀû ±Ý¾×ÀÇ ´ë±Ô¸ð Áõ°¡(¾à 8õ198¾ï¿ø Áõ°¡) ¿Í °Ç¼³ºÎ¹® Áõ°¡(¾à 4õ40¾ï¿ø Áõ°¡)·Î º¸°í ÀÖ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÇÑÆí, ÃÖ±Ù 5³â°£ Àüü ¼öÁÖ¾×Àº ¿¬Æò±Õ 0.38% ¼ÒÆø °¨¼ÒÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ±× Áß ±¹³» ¼öÁÖ´Â 0.15% ¼ÒÆø Áõ°¡ÇßÀ¸³ª, ÇØ¿Ü ¼öÁÖ´Â 8.46% °¨¼ÒÇÏ¿© ¿£Áö´Ï¾î¸µ»ê¾÷ ÇØ¿ÜÁøÃâ ´ëÃ¥ ¸¶·ÃÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.

5³â°£ ¼öÁÖ½ÇÀû ÃßÀ̸¦ º¸¸é, ±¹³» ¼öÁÖ´Â 2012³âµµ ÀÌÈÄ 3°³³â°£ °¨¼Ò Ãß¼¼¿´À¸³ª, 2016³âµµ ¿øÀÚ·Â ºÎ¹® ¹× ȯ°æ½Ã¼³ ¿î¿µ ¼öÁÖ µîÀÇ Áõ°¡·Î Àü³â´ëºñ 20% ´ëÆø Áõ°¡ÇÑ ¹Ý¸é, ÇØ¿Ü ¼öÁÖÀÇ °æ¿ì Àü³â°ú ºñ±³ÇØ 11.2% °¨¼Ò, 2014³âµµ ÀÌÈÄ Áö¼ÓÀûÀÎ Å« Ç϶ô¼¼¸¦ ¸éÄ¡ ¸øÇß´Ù.

¼öÁֱԸ𺰷δ 2016³âµµ ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼öÁÖ½ÇÀûÀÌ »óÀ§ 100°³»ç¿¡ Àüü½ÇÀûÀÇ 65.6%(°Ç¼³ 69.0%, ºñ°Ç¼³ 77.8%)°¡ ÁýÁߵǾî ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.

¶Ç 2016³âµµ ¼öÁÖ¾×ÀÌ 5¾ï¿ø ¹Ì¸¸ÀÎ ¾÷ü°¡ ÀüüÀÇ 53.0%(1õ249°³»ç), 5¾ï¿ø~50¾ï¿øÀÎ ¾÷ü°¡ 37.9%(892°³»ç)À̸ç 300¾ï¿ø ÀÌ»ó 1.7%(40°³»ç)·Î½á ¼öÁÖ±Ô¸ð¸¸À¸·Î´Â »ê¾÷ ³» ¾à 98%°¡ Áß¼Ò±â¾÷¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÆ´Ù.

±â¼úºÎ¹®º°·Î´Â °Ç¼³ºÎ¹® 3Á¶5õ993¾ïÀ¸·Î 49.9%(2015³â 52.3%), ¿øÀÚ·Â 1Á¶1õ514¾ï¿øÀ¸·Î 16.0%(2015³â 5.4%), ȯ°æ 4õ894¾ï¿ø·±â°è 4õ499¾ï¿ø·Àü±â 3õ845¾ï¿ø·Á¤º¸Åë½Å 3õ616¾ï¿øµîÀ» ÇÕÇØ 23.4%, ±âŸ 7õ755¾ï¿øÀ¸·Î 25.1% ¼øÀ̸ç, ÀÌ´Â Àü³âµµ´ëºñ °Ç¼³ºÎ¹®Àº ¼ÒÆø °¨¼ÒÇÏ°í ¿øÀÚ·Â ºÎ¹®ÀÌ Å«Æø Áõ°¡ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

À̹ۿ¡µµ »ç¾÷¿µ¿ªº° ½ÇÀûÀ» º¸¸é ¡ã»ó¼¼¼³°è 36.81%(2015³â 37.09%), ¡ã½ÃÇè·Á¶»ç 13.06%(2015³â 12.62%), ¡ã±âº»¼³°è 13%(2015³â 12.64%), ¡ãÆò°¡·ºÐ¼®·ÀÚ¹® 8.15%(2015³â 8.09%), ¡ã±âº»°èȹ 6.05%(2015³â 7.28%), ¡ãÀ¯Áöº¸¼ö 4.04%(2015³â 3.40%), ¡ã°¨¸® 3.96%(2015³â 3.57%), ¡ãŸ´ç¼ºÁ¶»ç·¿¬±¸·±âȹ µî 3.80%(2015³â 3.93%), ¡ã»ç¾÷°ü¸®·±¸¸Å·Á¶´Þ µî 1.30%(2015³â 1.26%), ¡ã½Ã¿îÀü·¼³°è°¨¸®·Áöµµ µî 2.29%(2015³â 1.91%) µîÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

2016³âµµ ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼öÁÖ½ÇÀûÀº ´ÙÀ½ÀÇ º°Ç¥¿Í °°´Ù.

¡Ý 2016³âµµ ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼öÁÖ½ÇÀû ¼øÀ§(Àüü 100À§)

¼øÀ§ ½Å°í¹øÈ£ ¾÷ü¸í °Ç¼ö ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø)
1 E15000009 Çѱ¹Àü·Â±â¼ú(ÁÖ) 66 769,867
2 E09000064 (ÁÖ)µµÈ­¿£Áö´Ï¾î¸µ 526 306,145
3 E09000046 (ÁÖ)Çѱ¹Á¾ÇÕ±â¼ú 339 207,401
4 E01000142 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 42 202,170
5 E05000014 ÇÑÀüÄÉÀÌÇÇ¿¡½º(ÁÖ) 100 178,402
6 E09000065 (ÁÖ)°ÇÈ­ 341 146,809
7 E09000001 (ÁÖ)À¯½Å 192 102,200
8 E09000912 (ÁÖ)ÇÏÀÌ¿£ÅØ 23 97,807
9 E09000147 (ÁÖ)¼­¿µ¿£Áö´Ï¾î¸µ 197 88,140
10 E09000036 (ÁÖ)¼±Áø¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 142 80,228
11 E09000007 (ÁÖ)»ï¾È 227 76,322
12 E09000261 ¼öÀÚ¿ø±â¼ú(ÁÖ) 33 74,128
13 E09000142 (ÁÖ)ÀÌ»ê 213 72,677
14 E15000156 (ÁÖ)µð¼½ 1 72,544
15 E11000032 ȯ°æ°ü¸®ÁÖ½Äȸ»ç 17 67,553
16 E09000010 (ÁÖ)µ¿¸í±â¼ú°ø´ÜÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 222 67,450
17 E11000120 (ÁÖ)Ƽ¿¡½ºÄÉÀÌ¿öÅÍ 21 61,250
18 E11000173 ±×¸°¿¡³ÊÁö°³¹ß(ÁÖ) 7 61,057
19 E01000096 Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍ(ÁÖ) 9 59,578
20 E09000418 (ÁÖ)ÆòÈ­¿£Áö´Ï¾î¸µ 155 57,493
21 E09000395 (ÁÖ)ÄÉÀÌÁö¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 351 56,610
22 E09000020 (ÁÖ)´Ù»êÄÁ¼³ÅÏÆ® 84 53,185
23 E09000008 (ÁÖ)°æµ¿¿£Áö´Ï¾î¸µ 170 52,945
24 E01000009 (ÁÖ)Çѱ¹°¡½º±â¼ú°ø»ç 17 51,079
25 E06000164 ´ëº¸Á¤º¸Åë½Å(ÁÖ) 32 50,748
26 E09000070 (ÁÖ)õÀÏ 106 50,175
27 E09000243 (ÁÖ)»ïº¸±â¼ú´Ü 96 48,462
28 E09000078 µ¿ºÎ¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 98 47,018
29 E09000006 (ÁÖ)µ¿Àϱâ¼ú°ø»ç 133 45,508
30 E01000041 (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚÇ÷£ÅØ 25 45,369
31 E09000026 (ÁÖ)Á¦ÀÏ¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 183 44,928
32 E09000124 (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 38 41,591
33 E09000079 (ÁÖ)¼ö¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 145 40,795
34 E09000011 (ÁÖ)°æÈ£¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 261 40,531
35 E09000035 (ÁÖ)¼¼ÀÏÁ¾ÇÕ±â¼ú°ø»ç 103 37,066
36 E15000079 ÇÑÀü¿øÀڷ¿¬·á(ÁÖ) 9 36,570
37 E09000117 (ÁÖ)µ¿¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 148 35,004
38 E15000153 Çϳª¿øÀڷ±â¼ú(ÁÖ) 4 34,381
39 E09000060 (ÁÖ)È«Àͱâ¼ú´Ü 137 31,403
40 E09001291 (ÁÖ)µ¿ÇØÁ¾ÇÕ±â¼ú°ø»ç 200 31,373
41 E09000113 (ÁÖ)°Ç¾ç±â¼ú°ø»ç°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 143 29,255
42 E15000006 (ÁÖ)¿À¸£ºñÅØ 4 29,190
43 E01000036 Çѱ¹Áö¿ª³­¹æ±â¼ú(ÁÖ) 50 28,881
44 E15000027 (ÁÖ)¼ö»êÀ̾ؿ¡½º 46 26,181
45 E06000701 (ÁÖ)¾ÆÀÌÁö½º½Ã½ºÅÛ 26 26,108
46 E01000103 (ÁÖ)¼­ºê¿ø 35 26,049
47 E09000187 ¿¡½ºÄÉÀ̰Ǽ³(ÁÖ) 17 24,789
48 E15000305 ¾Ø½ºÄÚ(ÁÖ) 20 24,724
49 E11000021 ´ë¾ç¿£¹ÙÀÌ¿À(ÁÖ) 11 23,944
50 E09000526 (ÁÖ)ÇѸƱâ¼ú 55 23,496
51 E15000035 ÇÑÀÏ¿øÀÚ·Â(ÁÖ) 4 22,913
52 E15000205 (ÁÖ)ÄÚ¼¾ 7 21,377
53 E09001373 (ÁÖ)ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ 52 20,771
54 E06000063 ¹®¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 46 20,653
55 E09000979 (ÁÖ)ÇÏÀÌÅØÀÌÇǾ¾ 321 20,125
56 E09000738 (ÁÖ)ÇýÀÎÀÌ¿£¾¾ 41 19,651
57 E09000088 º®»ê¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 80 19,424
58 E09003839 ½ÅÁøÀ¯Áö°Ç¼³(ÁÖ) 12 19,078
59 E09000025 (ÁÖ)°æÈ­¿£Áö´Ï¾î¸µ 97 19,055
60 E02000001 (ÁÖ)Çѱ¹ÇØ»ç±â¼ú 31 18,073
61 E09000314 (ÁÖ)ÀÌÁ¦ÀÌÅØ 105 17,969
62 E09000021 (ÁÖ)¼¼±¤Á¾ÇÕ±â¼ú´Ü 41 17,814
63 E01000116 ºÎ°æ¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 25 16,512
64 E06000008 Áß¾ÓÇ×¾÷(ÁÖ) 68 16,282
65 E15000284 (ÁÖ)¼±±¤Æ¼¾Ø¿¡½º 6 15,981
66 E09000037 (ÁÖ)´ë¿µ¿£Áö´Ï¾î¸µ 46 15,899
67 E06000251 (ÁÖ)ÄÉÀÌƼ 3 15,757
68 E06000821 (ÁÖ)½º¸¶Æ®ºñÀü 13 15,477
69 E09002258 (ÁÖ)º¸¶÷ 44 15,402
70 E07000018 (ÁÖ)ÀÌÅ×Å©°Ç¼³ 6 14,948
71 E09000122 (ÁÖ)»õ±æÀÌ¿£½Ã 148 14,892
72 E06000253 Áø¿ì»êÀü(ÁÖ) 25 14,806
73 E09000145 (ÁÖ)µ¿¾Æ±â¼ú°ø»ç 67 14,682
74 E05000060 (ÁÖ)¿ìÁø¿£ÅØ 12 14,667
75 E1500030 (ÁÖ)À¯¿¥¾ÆÀÌ 15 14,654
76 E09000061 (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 61 14,356
77 E09000038 (ÁÖ)ÄÉÀ̾ËƼ¾¾ 37 14,194
78 E09000287 (ÁÖ)»ï¿µ±â¼ú 117 13,837
79 E09000727 (ÁÖ)µµ´ãÀ̾ؾ¾ 60 13,478
80 E09003227 (ÁÖ)ÀÌ¿øÀÌ¿£Áö 40 13,146
81 E15000016 °í·Á°ø¾÷°Ë»ç(ÁÖ) 65 13,047
82 E09000018 (ÁÖ)´ëÇÑÄܼ³ÅºÆ® 66 13,007
83 E01000002 (ÁÖ)ÇÑÀÏ¿¥À̾¾ 187 12,939
84 E09001543 (ÁÖ)Áø¿ì¿£Áö´Ï¾î¸µÄÚ¸®¾Æ 33 12,861
85 E01000044 (ÁÖ)žç±â¼ú°³¹ß 24 12,523
86 E09003974 ¿¡ÄÚ¿£ÁÖ½Äȸ»ç 5 12,416
87 E09003959 (ÁÖ)»ï¿ìÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 15 12,380
88 E09001533 (ÁÖ)ÀϽÅÀ̾ؾ¾ 159 12,350
89 E06000330 (ÁÖ)Çѱ¹Á¤º¸±â¼ú´Ü 139 12,327
90 E09003539 (ÁÖ)´ëÇѰǼ³ÀÌ¿£Áö 73 12,160
91 E09001112 (ÁÖ)ÇÑ°¡¶÷ 75 12,045
92 E01000130 (ÁÖ)»ï½Å 2 11,729
93 E05000114 âÀüÀ̾ؽÃ(ÁÖ) 19 11,431
94 E06000362 (ÁÖ)¿¡½ºµð½Ã½ºÅÛ 19 11,420
95 E06000207 ´ë¿ìÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ(ÁÖ) 4 11,343
96 E05000279 (ÁÖ)»ïÁøÀÏ·º½º 3 11,274
97 E05000140 À¯°æÁ¦¾î(ÁÖ) 15 11,149
98 E09000456 (ÁÖ)¹Ù¿ìÄÁ¼³ÅºÆ® 26 11,022
99 E09001759 Çѱ¹Àü±â¾ÈÀü½áºñ½º(ÁÖ) 532 10,773
100 E09000143 (ÁÖ)ÁøÈ­±â¼ú°ø»ç 168 10,718


¡Ý 2016³âµµ ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼öÁÖ½ÇÀû ¼øÀ§(°Ç¼³ 100À§)


¼øÀ§ ½Å°í¹øÈ£ ¾÷ü¸í °Ç¼ö ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø)
1 E09000064 (ÁÖ)µµÈ­¿£Áö´Ï¾î¸µ 435 225,154
2 E09000046 (ÁÖ)Çѱ¹Á¾ÇÕ±â¼ú 267 124,295
3 E09000065 (ÁÖ)°ÇÈ­ 271 119,453
4 E09000912 (ÁÖ)ÇÏÀÌ¿£ÅØ 22 96,856
5 E09000001 (ÁÖ)À¯½Å 161 90,284
6 E09000147 (ÁÖ)¼­¿µ¿£Áö´Ï¾î¸µ 161 75,180
7 E09000261 ¼öÀÚ¿ø±â¼ú(ÁÖ) 28 73,631
8 E09000036 (ÁÖ)¼±Áø¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 115 69,908
9 E09000007 (ÁÖ)»ï¾È 182 63,751
10 E09000010 (ÁÖ)µ¿¸í±â¼ú°ø´ÜÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 193 62,379
11 E11000032 ȯ°æ°ü¸®ÁÖ½Äȸ»ç 6 62,279
12 E09000142 (ÁÖ)ÀÌ»ê 183 61,729
13 E09000395 (ÁÖ)ÄÉÀÌÁö¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 324 54,058
14 E09000020 (ÁÖ)´Ù»êÄÁ¼³ÅÏÆ® 76 50,818
15 E09000418 (ÁÖ)ÆòÈ­¿£Áö´Ï¾î¸µ 113 48,534
16 E09000008 (ÁÖ)°æµ¿¿£Áö´Ï¾î¸µ 140 48,510
17 E09000243 (ÁÖ)»ïº¸±â¼ú´Ü 93 48,009
18 E09000070 (ÁÖ)õÀÏ 92 47,775
19 E09000078 µ¿ºÎ¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 85 42,527
20 E09000026 (ÁÖ)Á¦ÀÏ¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 118 38,362
21 E09000006 (ÁÖ)µ¿Àϱâ¼ú°ø»ç 114 38,278
22 E09000079 (ÁÖ)¼ö¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 130 36,376
23 E09000011 (ÁÖ)°æÈ£¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 220 35,122
24 E09000035 (ÁÖ)¼¼ÀÏÁ¾ÇÕ±â¼ú°ø»ç 85 33,416
25 E09000117 (ÁÖ)µ¿¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 127 28,241
26 E09001291 (ÁÖ)µ¿ÇØÁ¾ÇÕ±â¼ú°ø»ç 180 27,798
27 E09000060 (ÁÖ)È«Àͱâ¼ú´Ü 117 24,210
28 E09001373 (ÁÖ)ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ 52 20,771
29 E09003839 ½ÅÁøÀ¯Áö°Ç¼³(ÁÖ) 12 19,078
30 E09000738 (ÁÖ)ÇýÀÎÀÌ¿£¾¾ 36 18,302
31 E01000142 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 17 17,980
32 E09000314 (ÁÖ)ÀÌÁ¦ÀÌÅØ 105 17,969
33 E09000021 (ÁÖ)¼¼±¤Á¾ÇÕ±â¼ú´Ü 41 17,814
34 E09000526 (ÁÖ)ÇѸƱâ¼ú 47 16,790
35 E01000116 ºÎ°æ¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 5 16,175
36 E09000025 (ÁÖ)°æÈ­¿£Áö´Ï¾î¸µ 84 16,025
37 E06000008 Áß¾ÓÇ×¾÷(ÁÖ) 64 15,566
38 E09000037 (ÁÖ)´ë¿µ¿£Áö´Ï¾î¸µ 38 15,331
39 E09002258 (ÁÖ)º¸¶÷ 35 14,952
40 E09000038 (ÁÖ)ÄÉÀ̾ËƼ¾¾ 37 14,194
41 E09000122 (ÁÖ)»õ±æÀÌ¿£½Ã 139 13,931
42 E09000287 (ÁÖ)»ï¿µ±â¼ú 116 13,821
43 E09000727 (ÁÖ)µµ´ãÀ̾ؾ¾ 60 13,478
44 E09003227 (ÁÖ)ÀÌ¿øÀÌ¿£Áö 38 13,106
45 E09001543 (ÁÖ)Áø¿ì¿£Áö´Ï¾î¸µÄÚ¸®¾Æ 32 12,845
46 E09000018 (ÁÖ)´ëÇÑÄܼ³ÅºÆ® 59 12,649
47 E09000145 (ÁÖ)µ¿¾Æ±â¼ú°ø»ç 55 12,635
48 E09003974 ¿¡ÄÚ¿£ÁÖ½Äȸ»ç 5 12,416
49 E09003959 (ÁÖ)»ï¿ìÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 15 12,380
50 E09003539 (ÁÖ)´ëÇѰǼ³ÀÌ¿£Áö 73 12,160
51 E09001112 (ÁÖ)ÇÑ°¡¶÷ 64 11,202
52 E09000456 (ÁÖ)¹Ù¿ìÄÁ¼³ÅºÆ® 26 11,022
53 E06000253 Áø¿ì»êÀü(ÁÖ) 7 10,944
54 E09000061 (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 43 10,927
55 E09004097 (ÁÖ)À̽ºÆ®¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 36 10,037
56 E09001757 (ÁÖ)ÄÉÀÌƼ¿¡½º¿£Áö´Ï¾î¸µ 43 9,996
57 E09002469 (ÁÖ)¹Ì·¡ÀÌ¿£µð 29 9,970
58 E06001140 (ÁÖ)ºñÃ÷·Î¾¾¾Ø¾¾ 47 9,901
59 E09002334 (ÁÖ)¿¥¿ÍÀÌÀ̾ؾ¾ 34 9,835
60 E09003942 (ÁÖ)¿¥¿¡ÀÌÇÇÇÑÅÍÀÎÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 19 9.787
61 E09000113 (ÁÖ)°Ç¾ç±â¼ú°ø»ç°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 112 9,770
62 E09001533 (ÁÖ)ÀϽÅÀ̾ؾ¾ 126 9,360
63 E09002030 (ÁÖ)µµ½Ã¹Ì·¡Á¾ÇÕ±â¼ú°ø»ç 39 9,326
64 E09000472 (ÁÖ)ÀϽſ£Áö´Ï¾î¸µ 39 9,321
65 E09003297 (ÁÖ)¸ÆÀ̾ØÁö 22 8,803
66 E09001260 (ÁÖ)½îÀÏÅ×Å©¿£Áö´Ï¾î¸µ 47 8,491
67 E09000143 (ÁÖ)ÁøÈ­±â¼ú°ø»ç 131 8,435
68 E09000150 (ÁÖ)Çѵµ¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 110 8,373
69 E09000858 (ÁÖ)¼¼Áø 39 8,347
70 E09001183 (ÁÖ)ÇÑÁÖ¿£Áö´Ï¾î¸µ 69 8,206
71 E09001594 (ÁÖ)¼±±¸¿£Áö´Ï¾î¸µ 31 8,181
72 E09001453 (ÁÖ)Áö¿À³Ý 42 8,168
73 E09000022 (ÁÖ)Çѱ¹Çؿܱâ¼ú°ø»ç 16 8,116
74 E09002863 (ÁÖ)À̵ð½Ã¿¥ 16 7,879
75 E09001033 µµ·Î±³Åë°ø´Ü 29 7,868
76 E06000701 (ÁÖ)¾ÆÀÌÁö½º½Ã½ºÅÛ 15 7,844
77 E09000198 (ÁÖ)½Å¿ì¿£Áö´Ï¾î¸µ 44 7,805
78 E09000569 (ÁÖ)±¹¼º°Ç¼³¿£Áö´Ï¾î¸µ 53 7,764
79 E09001181 ÄÉÀ̾ؾ¾ÄÁ¼³ÅÏÆ®(ÁÖ) 71 7,414
80 E09000057 ±Øµ¿¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 37 7,398
81 E09002268 »õÇÑÇ×¾÷(ÁÖ) 25 7,385
82 E09000081 (ÁÖ)³»°æ¿£Áö´Ï¾î¸µ 9 7,367
83 E09000348 (ÁÖ)Çѱ¹Ç׸¸±â¼ú´Ü 27 7,360
84 E09000839 (ÁÖ)À±¼ºÀÌ¿£Áö 114 7,164
85 E09001191 (ÁÖ)µå¸²ÀÌ¿£Áö 37 7,150
86 E09000540 (ÁÖ)ÇÏ¿ì¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 94 7,113
87 E09002228 ÁÖ½Äȸ»ç¾ÆÁÖ¿£Áö´Ï¾î¸µ 138 7,110
88 E09001488 ¼¿ÆÄÀÌ¿£¾¾(ÁÖ) 110 7,072
89 E09002172 (ÁÖ)´Ù¼Ö¿£Áö´Ï¾î¸µ 98 7,006
90 E09000725 (ÁÖ)Àå¸Æ¿£Áö´Ï¾î¸µ 71 6,845
91 E09001031 ºñƼÄÁ¼³ÅÏÆ®(ÁÖ) 23 6,716
92 E09002134 (ÁÖ)żºÁ¾ÇÕ±â¼ú 54 6,666
93 E09000088 º®»ê¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 35 6,665
94 E09001385 ¼­Á¤¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 62 6,618
95 E09002505 (ÁÖ)¿ì´ëÀÌ¿£ÇÇ 23 6,525
96 E09000205 ÁÖ½Äȸ»ç¿µÁø¿£Áö´Ï¾î¸µ 80 6,504
97 E09002592 (ÁÖ)Áö¿À±×¸°21 38 6,460
98 E09000880 (ÁÖ)µð¿¥¿£Áö´Ï¾î¸µ 18 6,432
99 E06000460 (ÁÖ)½ÅÇÑÇ×¾÷ 32 6,351
100 E09000666 (ÁÖ)¹üÇÑ¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 21 6,315


¡Ý 2016³âµµ ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼öÁÖ½ÇÀû ¼øÀ§(ºñ°Ç¼³ 100À§)


¼øÀ§ ½Å°í¹øÈ£ ¾÷ü¸í °Ç¼ö ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø)
1 E15000009 Çѱ¹Àü·Â±â¼ú(ÁÖ) 66 769,867
